年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 75 | 26 | 88 | 139 | 223 | 338 | 668 | 1482 | 1348 | 509 |
60~90歳までの患者さまが大多数を占めています。
近隣の社会福祉施設などに入所されている方の入院もよくみられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 150 | 30.42 | 21.11 | 3.33 | 85.49 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 149 | 2.01 | 2.64 | 0 | 66.37 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 145 | 25.77 | 17.54 | 2.07 | 86.67 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 97 | 2.3 | 2.03 | 0 | 55.15 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 83 | 28.14 | 13.61 | 2.41 | 83.86 |
高齢化率が高くなり誤嚥性肺炎で入院される方がもっとも多い。次いで、小腸大腸の良性疾患・心不全の患者様が多い。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 30 | 1 | 2.09 | 0 | 2.33 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | 5.70 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | - | - | 9.48 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 | - | - | 6.05 | - | - | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | - | - | 5.89 | - | - |
食物アレルギーの検査入院を行っているため件数が多い。次いで、ウイルス性腸炎の患者様が多いが日常生活のなかで状態が悪化したものが主となる。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 61 | 5.82 | 4.59 | 0 | 71.11 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 49 | 6.86 | 6.93 | 0 | 57.69 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 38 | 19.05 | 15.40 | 0 | 71.08 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 36 | 9.33 | 9.00 | 0 | 72.86 | |
060241xx97xxxx | 痔核 | 24 | 4.08 | 5.46 | 0 | 65.63 |
腸閉塞に次ぎ、鼠径ヘルニア、胆嚢炎の入院が多く、虫垂炎は緊急入院が多くを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 74 | 34.64 | 26.42 | 51.35 | 82.15 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 58 | 30.05 | 20.09 | 36.21 | 78.88 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 25 | 4.4 | 4.86 | 4 | 73.48 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 18 | 26.5 | 19.98 | 33.33 | 86.39 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 14 | 32.29 | 14.51 | 28.57 | 85.29 |
大腿骨または大腿骨付近の骨折が多く、平均年齢も高く、高齢者に多くみられる疾患です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) | 21 | 32.19 | 20.78 | 4.76 | 29.57 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 15 | 1.8 | 2.45 | 0 | 34 | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 12 | 1 | 2.49 | 0 | 52.58 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | - | 3.02 | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | - | - | 9.27 | - | - |
切迫早産の入院が多く、安静が必要になるため比較的長期間の入院になる傾向があります。
出産(自然分娩)は保険診療に含まれないため、件数には入っていません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 209 | 1.78 | 2.63 | 0 | 73.64 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 201 | 2.24 | 4.67 | 0 | 74.83 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 31 | 3.26 | 5.80 | 0 | 73.13 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 14 | 1.36 | 2.90 | 0 | 77.71 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 | - | - | 5.80 | - | - |
白内障での入院が多く、手術を多く行っています。
眼科入院は比較的短期間での退院となります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 14 | 4.43 | 4.79 | 0 | 66.21 | |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) | - | - | 7.59 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.56 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | - | - | 5.69 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - |
耳鼻咽喉科での入院は多くありませんが、前庭機能障害の入院が多く顔面神経障害の入院が前年より多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 10 | 8.4 | 13.50 | 0 | 69.4 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 | - | - | 34.33 | - | - | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | - | - | 5.18 | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 | - | - | 10.74 | - | - |
皮膚科主科での入院は多くありませんが、上記の皮膚疾患の他に褥瘡の重症化、褥瘡からの感染にて入院される方もいます。。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 99 | 1.16 | 2.45 | 0 | 71.48 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 | 60 | 1.28 | 2.49 | 0 | 55.6 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 44 | 5.48 | 6.85 | 0 | 76.66 | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 | 16 | 4.44 | 7.15 | 0 | 71.44 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 11 | 6.73 | 7.20 | 0 | 65.36 |
「腫瘍」の入院が多くを占めています。次いで、上部尿路疾患に該当する「腎臓または尿路感染症」です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | 12 | 34 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 43 | 43 | 25 | 52 | - | - | 1 | 7,8 |
乳癌 | 12 | 28 | 16 | - | - | - | 1 | 6,7,8 |
肺癌 | - | - | - | 66 | - | 12 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
2020年度の部位別の初発5大癌のUICC病気分類並びにに再発患者数を集計しました。
※リンパ節転移の有無がStageⅠとStageⅡを大きく分けるポイントとなります。
胃癌、大腸癌、肺癌はかなり進行した状態で発見されることが多く、乳癌は比較的早期の段階での発見が多くみられます。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 7.46 | 55.23 |
中等症 | 65 | 15.94 | 79.57 |
重症 | 23 | 19.87 | 85.3 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎では、重症度が高くなるほど平均年齢も上がってきます。
肺炎患者では高齢者がほとんどを占めています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 35 | 23.83 | 76.86 | 31.43 |
傷病による障がいのリハビリのため、回復期病院へ転院される方が多くみられます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 161 | 0.78 | 1.58 | 0 | 67.18 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 68 | 2.76 | 4.13 | 0 | 73.16 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 58 | 4.28 | 3.93 | 1.72 | 74.74 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 55 | 2.91 | 15.89 | 3.64 | 80.35 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 31 | 35.97 | 2913 | 29.03 | 80.97 |
便潜血で陽性となった方に対して、内視鏡検査を行いポリープの切除を行った方が最も多くなっています。
心房細動に対しての経皮的カテーテル心筋焼灼術も積極的に行い、経皮的冠動脈ステント留置術の多くは狭心症の方に対し心臓の血管の拡張を目的としてステントと呼ばれる金属を入れる手術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 60 | 2.23 | 4.88 | 0 | 59.35 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 48 | 1 | 3.48 | 0 | 67.35 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 2.86 | 15.41 | 0 | 69.59 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 22 | 0 | 1.77 | 0 | 67.77 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 1 | 3.67 | 0 | 44.1 |
胆嚢結石症、胆嚢ポリープの症状の方や鼠径ヘルニアに方に対して、腹腔鏡による手術を行っています。
画像を見ながら腹壁に貫通させたトロッカーを通して、鉗子類を腹腔内に挿入して行う手術です。
腹壁を損傷させないことから、術後の疼痛が軽く、入院期間や回復期間も短縮し、美容的に優れているので手術の適応がある方にお勧めしています。
腹腔内に高度の癒着や重症の炎症がある方には適応外で、他の術式が検討されます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 62 | 2.06 | 33.87 | 41.94 | 82.6 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 24 | 2.58 | 13.58 | 4.17 | 68.96 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 18 | 3.72 | 32.33 | 77.78 | 81.72 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 16 | 0.44 | 2.31 | 0 | 61.38 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 16 | 2 | 26.75 | 0 | 72.63 |
骨折観血的手術が多くを占めており、大腿部の手術に関しては年齢が高い方が多くみえます。
人工骨頭挿入術とは、大腿骨が折れ再びつなげることが難しい方に対して行われます。骨盤のくぼみには大腿骨の一部(骨頭)がはまっています。この骨頭を取り出し、人口の骨頭と入れ替える手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.31 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 1.08 | 1.15 | 0 | 37.69 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 13 | 0.69 | 0.15 | 0 | 34.08 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | - | - | - | - | - | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
子宮内の組織が良性か悪性か判断するために子宮内組織を採取する子宮内膜掻爬術の手術を多く行っています。 その他、予定日より早い段階での分娩を回避するために子宮頸管縫縮術(マクドナルド法)も医師の判断により行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 421 | 0.1 | 0.98 | 0 | 74 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 49 | 0.1 | 2.49 | 0 | 73.53 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 40 | 0 | 1.03 | 0 | 74.03 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0 | 0.2 | 0 | 77 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - |
白内障に対する水晶体再建術が圧倒的に多くなっています。
片眼ずつ1泊2日で2週間程度の間を空けて行われる方が多いですが、希望によっては日帰り手術や1週間程度の入院期間で両眼の手術を行うなど対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
外来診療が中心となっているため、手術件数は少ない。必要に応じて実施しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 60 | 0.03 | 0.25 | 0 | 55.6 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 40 | 0.37 | 4.13 | 0 | 76.65 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 0.21 | 8.84 | 5.26 | 67.16 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 19 | 0.95 | 5.47 | 0 | 71.79 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
腎・尿管結石の方への対応が手術の大部分を占めています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 9 | 0.18 |
異なる | 11 | 0.22 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 34 | 0.69 |
異なる | 7 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 4 | 0.08 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.35 |
異なる | 0 | 0 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
敗血症・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
その他真菌感染症・・・免疫力が低下しているときに真菌(カビ)が体内に入り込んで感染したり、皮膚に付着して感染する疾患です。代表的な病名ではカンジタ症、アスペルギルス症、肺真菌症などがあり、抗真菌薬を使用して治療を行います
手術・処置などの合併症・・・手術・処置後に創部より感染がおこったり、手術・処置を行ったことが原因で新たに治療が必要になった場合のことを示しています。
※上記図の入院契機「同一」とは、入院と決まった際の主病名と退院時の主病名が同じ病名であること。「異なる」とは、入院時の主病名と退院時の主病名が違う病名であること。入院時と退院時の病名が異なる理由として、入院時に診断された病名よりも入院してから新たに発症した疾患を中心に治療を行った場合や、入院後に病気の原因が発見され、その疾患を中心に治療を行った場合に入院時と退院時で病名が「異なる」場合があります。