年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 63 | 41 | 109 | 183 | 279 | 444 | 719 | 1573 | 1401 | 523 |
60~90歳までの患者さまが大多数を占めています。
近隣の社会福祉施設などに入所されている方の入院もよくみられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 225 | 27.88 | 20.57 | 4.44 | 85.58 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 191 | 2.03 | 2.65 | 0 | 67.03 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 158 | 25.39 | 17.35 | 1.27 | 86.51 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 111 | 2.2 | 2.03 | 0 | 56.47 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 103 | 24.43 | 13.14 | 1.94 | 81.03 |
高齢化率が高くなり誤嚥性肺炎で入院される方がもっとも多い。次いで、小腸大腸の良性疾患・心不全の患者様が多い。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 32 | 1.03 | 2.13 | 0 | 2.31 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | 6 | 2.5 | 5.53 | 0 | 3.5 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー | 6 | 1 | 2.35 | 0 | 3.67 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 5 | 2.4 | 6.13 | 0 | 0 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 4 | 4.5 | 10.47 | 0 | 3.5 |
食物アレルギーの検査入院を行っているため件数が多い。次いで、ウイルス性腸炎の患者様が多いが日常生活のなかで状態が悪化したものが主となる。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 65 | 11.94 | 9.00 | 0 | 73.28 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 57 | 5.18 | 4.74 | 0 | 65.74 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 52 | 6.42 | 7.11 | 0 | 58.04 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 45 | 6.24 | 5.40 | 0 | 43.44 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 36 | 7.92 | 7.70 | 0 | 56.94 |
腸閉塞に次ぎ、鼠径ヘルニア、胆嚢炎の入院が多く、虫垂炎は緊急入院が多くを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 62 | 33 | 25.32 | 59.67 | 83.4 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 56 | 24.7 | 19.34 | 28.57 | 81.45 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 12 | 34 | 19.02 | 16.67 | 84.08 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 11 | 19.55 | 15.02 | 36.36 | 90.64 | |
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 10 | 20.2 | 9.57 | 0 | 62.6 |
大腿骨または大腿骨付近の骨折が多く、平均年齢も高く、高齢者に多くみられる疾患です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) | 26 | 40.04 | 21.53 | 7.69 | 31.15 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 20 | 1.5 | 2.44 | 0 | 34.5 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 13 | 3.46 | 3.05 | 0 | 49 | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 13 | 1.15 | 2.56 | 0 | 53 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 | 13 | 17.31 | 11.16 | 0 | 32 |
切迫早産の入院が多く、安静が必要になるため比較的長期間の入院になる傾向があります。
出産(自然分娩)は保険診療に含まれないため、件数には入っていません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 391 | 1.8 | 2.71 | 0 | 74.36 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 50 | 2.08 | 5.41 | 0 | 74.58 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 42 | 2.19 | 4.83 | 0 | 75.17 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 21 | 3.1 | 6.14 | 0 | 69.67 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 13 | 2.31 | 5.36 | 0 | 70.77 |
白内障での入院が多く、手術を多く行っています。
眼科入院は比較的短期間での退院となります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 14 | 5.21 | 4.92 | 0 | 67.71 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 9 | 8.11 | 9.01 | 0 | 68.56 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 8 | 638 | 5.71 | 0 | 43.88 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 5 | 7.6 | 8.75 | 0 | 56 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 4 | 5 | 8.50 | 0 | 23.5 |
耳鼻咽喉科での入院は多くありませんが、前庭機能障害の入院が多く顔面神経障害の入院が前年より多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 9 | 9.89 | 13.07 | 0 | 69.78 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 5 | 7.6 | 9.22 | 0 | 70.4 | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | 2 | 25.5 | 45.53 | 100 | 83 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 1 | 1.3 | 14.75 | 0 | 95 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 1 | 1.0 | 10.15 | 0 | 45 |
皮膚科主科での入院は多くありませんが、上記の皮膚疾患の他に褥瘡の重症化、褥瘡からの感染にて入院される方もいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 107 | 1.53 | 2.50 | 0 | 71.93 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 | 72 | 1.78 | 2.59 | 0 | 54.49 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 42 | 6.55 | 7.02 | 2.38 | 76.79 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 15 | 8.93 | 7.16 | 0 | 73.2 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 15 | 12.53 | 13.14 | 0 | 65.07 |
「腫瘍」の入院が多くを占めています。次いで、上部尿路疾患に該当する「腎臓または尿路感染症」です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | 18 | 8 | 29 | 4 | 3 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 34 | 65 | 40 | 88 | 18 | 0 | 2 | 7.8 |
乳癌 | 15 | 42 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7.8 |
肺癌 | 6 | 3 | 18 | 30 | 11 | 1 | 1 | 7.8 |
肝癌 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
2020年度の部位別の初発5大癌のUICC病気分類並びにに再発患者数を集計しました。
※リンパ節転移の有無がStageⅠとStageⅡを大きく分けるポイントとなります。
胃癌、大腸癌、肺癌はかなり進行した状態で発見されることが多く、乳癌は比較的早期の段階での発見が多くみられます。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26 | 10.69 | 58.23 |
中等症 | 116 | 18.36 | 78.84 |
重症 | 29 | 32.41 | 86.52 |
超重症 | 8 | 32.25 | 86.75 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎では、重症度が高くなるほど平均年齢も上がってきます。
肺炎患者では高齢者がほとんどを占めています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 35 | 31.09 | 78.66 | 13.33 |
その他 | 10 | 26.6 | 80.7 | 11.11 |
傷病による障がいのリハビリのため、回復期病院へ転院される方が多くみられます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 190 | 0.39 | 1.51 | 0 | 67.57 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 81 | 4.05 | 4.1 | 2.47 | 68.79 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 78 | 2.14 | 3.9 | 1.28 | 71.87 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 40 | 24.03 | 38.45 | 20 | 77.85 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 38 | 3.92 | 15.92 | 0 | 75.89 |
便潜血で陽性となった方に対して、内視鏡検査を行いポリープの切除を行った方が最も多くなっています。
心房細動に対しての経皮的カテーテル心筋焼灼術も積極的に行い、経皮的冠動脈ステント留置術の多くは狭心症の方に対し心臓の血管の拡張を目的としてステントと呼ばれる金属を入れる手術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 78 | 2.1 | 5.08 | 0 | 62.4 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.41 | 3.45 | 0 | 68.36 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 33 | 0.24 | 1.21 | 3.03 | 71.21 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 0.82 | 3.75 | 0 | 39.46 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 25 | 5.8 | 3.8 | 0 | 67.12 |
胆嚢結石症、胆嚢ポリープの症状の方や鼠径ヘルニアに方に対して、腹腔鏡による手術を行っています。
画像を見ながら腹壁に貫通させたトロッカーを通して、鉗子類を腹腔内に挿入して行う手術です。
腹壁を損傷させないことから、術後の疼痛が軽く、入院期間や回復期間も短縮し、美容的に優れているので手術の適応がある方にお勧めしています。
腹腔内に高度の癒着や重症の炎症がある方には適応外で、他の術式が検討されます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 33 | 7.76 | 26.45 | 48.48 | 82.52 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 15 | 2 | 9.93 | 0 | 59.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 13 | 7.23 | 26.31 | 84.62 | 79.85 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 11 | 2 | 26.55 | 9.09 | 69.09 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 4 | 0.5 | 3.75 | 0 | 57.25 |
骨折観血的手術が多くを占めており、大腿部の手術に関しては年齢が高い方が多くみえます。
人工骨頭挿入術とは、大腿骨が折れ再びつなげることが難しい方に対して行われます。骨盤のくぼみには大腿骨の一部(骨頭)がはまっています。この骨頭を取り出し、人口の骨頭と入れ替える手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 22 | 0 | 0.18 | 0 | 49.14 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 21 | 0.48 | 0.1 | 0 | 31.52 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14 | 1.14 | 1.29 | 0 | 46.21 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 13 | 1.77 | 7.15 | 0 | 38.08 | |
K9061 | 子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) | 13 | 2 | 6.92 | 0 | 31.54 |
子宮内の組織が良性か悪性か判断するために子宮内組織を採取する子宮内膜掻爬術の手術を多く行っています。 その他、予定日より早い段階での分娩を回避するために子宮頸管縫縮術(マクドナルド法)も医師の判断により行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 401 | 0.08 | 0.9 | 0 | 74.46 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 35 | 0.2 | 2.37 | 0 | 75.29 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 29 | 0.24 | 1.45 | 0 | 73.86 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 6 | 4.67 | 11.67 | 16.67 | 59.17 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 64.6 |
白内障に対する水晶体再建術が圧倒的に多くなっています。
片眼ずつ1泊2日で2週間程度の間を空けて行われる方が多いですが、希望によっては日帰り手術や1週間程度の入院期間で両眼の手術を行うなど対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 2 | 0 | 055 | 0 | 036 |
外来診療が中心となっているため、手術件数は少ない。必要に応じて実施しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 31 | 0 | 5.48 | 3.23 | 73.45 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 28 | 0 | 1 | 0 | 48.68 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 24 | 0 | 3.33 | 0 | 62.17 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.91 | 5.36 | 0 | 69 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 9 | 0 | 5.11 | 0 | 75 |
腎・尿管結石の方への対応が手術の大部分を占めています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 4 | 0.08 |
異なる | 7 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.25 |
異なる | 15 | 0.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 6 | 0.12 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 9 | 0.17 |
異なる | 3 | 0.06 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
敗血症・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
その他真菌感染症・・・免疫力が低下しているときに真菌(カビ)が体内に入り込んで感染したり、皮膚に付着して感染する疾患です。代表的な病名ではカンジタ症、アスペルギルス症、肺真菌症などがあり、抗真菌薬を使用して治療を行います
手術・処置などの合併症・・・手術・処置後に創部より感染がおこったり、手術・処置を行ったことが原因で新たに治療が必要になった場合のことを示しています。
※上記図の入院契機「同一」とは、入院と決まった際の主病名と退院時の主病名が同じ病名であること。「異なる」とは、入院時の主病名と退院時の主病名が違う病名であること。入院時と退院時の病名が異なる理由として、入院時に診断された病名よりも入院してから新たに発症した疾患を中心に治療を行った場合や、入院後に病気の原因が発見され、その疾患を中心に治療を行った場合に入院時と退院時で病名が「異なる」場合があります。