年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 151 | 46 | 148 | 255 | 397 | 454 | 873 | 1580 | 1409 | 509 |
60~90歳までの患者さまが大多数を占めています。
近隣の社会福祉施設などに入所されている方の入院もよくみられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 249 | 2.27 | 2.67 | 0 | 66.24 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 241 | 27.02 | 20.92 | 5.39 | 84.7 | |
050130xx99000x | 心不全 | 158 | 20.9 | 17.66 | 3.16 | 84.03 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 105 | 16.77 | 12.58 | 3.81 | 76.81 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 100 | 2.92 | 3.01 | 3 | 68.67 |
大腸内視鏡にて良性腫瘍を切除し、短期間入院される患者様の数が最も高くなりました。
次いで誤嚥性肺炎・心不全の患者様が多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 55 | 1 | 2.14 | 0 | 1.96 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 16 | 4.69 | 5.71 | 0 | 4.5 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 13 | 4.62 | 6.19 | 7.69 | 1.92 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー | 11 | 1.18 | 2.47 | 0 | 5.45 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 10 | 2.6 | 5.42 | 0 | 3 |
食物アレルギーの検査入院を行っており、件数はこれが一番多くなりました。
入院となっているのは、当院産婦人科での出生後の呼吸管理・血糖管理や、黄疸などの対応。
肺炎、急性気管支炎では、日常生活の中で状態が悪化したものが主です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 58 | 6.33 | 4.96 | 0 | 65.43 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 52 | 7.42 | 7.30 | 0 | 63.87 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 44 | 5.82 | 5.49 | 0 | 38.11 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 38 | 2.05 | 2.67 | 0 | 68.32 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 33 | 8.27 | 8.95 | 0 | 67.52 |
外科入院で多いのは「結腸がん」「直腸肛門」に対する手術です。
虫垂炎、鼠径ヘルニアの手術も多数占めています。
虫垂炎は緊急入院がほとんどをしめています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 77 | 30.48 | 26.30 | 45.45 | 82.25 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 54 | 27.31 | 19.61 | 29.63 | 82.69 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 17 | 15.82 | 9.58 | 0 | 68.53 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 14 | 2 | 5.68 | 0 | 62.93 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 | 11 | 37.64 | 14.45 | 9.09 | 87.18 |
整形外科の入院で一番多いのは大腿骨または大腿骨付近の骨折であり、平均年齢は82.25歳と高齢者に多くいられる疾患です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 56 | 28.79 | 19.69 | 7.14 | 30.75 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 24 | 3.25 | 3.20 | 0 | 44.42 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 13 | 5 | 4.85 | 0 | 58.87 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 18 | 11.22 | 9.87 | 0 | 45.72 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 18 | 1.94 | 2.45 | 0 | 32 |
出産(自然分娩)は保険診療に含まれないため、こちらの件数にはいっていませんが、産婦人科入院では切迫早産の入院が多くなっています。
切迫早産においては安静が必要になるため比較的長期的な入院になる傾向があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 339 | 1.99 | 2.84 | 0 | 74.61 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 14 | 3.29 | 8.00 | 0 | 68.5 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 10 | 3 | 5.39 | 0 | 76.5 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 10 | 3.2 | 7.05 | 0 | 73.2 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 7 | 4.43 | 6.16 | 0 | 68.71 |
眼科入院は比較的短期間で退院される傾向があります。
白内障の手術を多数行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 7 | 2 | 2.04 | 0 | 65.43 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 7 | 8.57 | 9.26 | 0 | 54.14 | |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) | 7 | 7.86 | 8.05 | 0 | 69 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 6 | 8.5 | 9.02 | 0 | 67 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 3 | 8 | 7.27 | 0 | 46.67 |
耳鼻咽喉科は入院数が多くありません。
睡眠時無呼吸による入院が一番多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 19 | 13.37 | 12.51 | 0 | 72.53 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 3 | 23.67 | 8.98 | 0 | 88.67 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | 2 | 8 | 10.65 | 0 | 55.5 | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | 1 | 5 | 7.51 | 0 | 39 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 1 | 3 | 10.30 | 0 | 26 |
皮膚科主科での入院は多くありませんが、上記皮膚疾患の他にも褥瘡の重症化、褥瘡からの感染にて入院加療される方もいらっしゃいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 | 57 | 2 | 2.72 | 0 | 50.44 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 44 | 2.05 | 2.53 | 0 | 71.25 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 19 | 6.32 | 7.20 | 0 | 70.53 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 18 | 4.33 | 5.62 | 0 | 69.89 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 15 | 9.53 | 12.58 | 0 | 69.73 |
泌尿器科入院の疾患で一番多いのは上部尿路疾患に該当する「腎臓または尿路の感染症」です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 40 | 21 | 20 | 40 | 6 | 7 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 34 | 31 | 38 | 69 | 12 | 41 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 26 | 49 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 8 | 7 | 10 | 29 | 20 | 14 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7,8 |
平成30年度の部位別の初発5大がんのUICC病期分類ならびに再発患者数を集計いたしました。
※リンパ節転移の有無がstageⅠとstageⅡを大きく分けるポイントとなります。
胃がん、大腸がん、肺がんはかなり進行した状態で発見されることが多く、乳がんは比較的早期の段階での発見が多くみられます
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 37 | 9.49 | 52.41 |
中等症 | 148 | 16.16 | 78.91 |
重症 | 48 | 25.77 | 83.35 |
超重症 | 9 | 25.67 | 89 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎では重症度が高くなるほど平均年齢も上がってきます。
肺炎患者では高齢者がほとんどを占めています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 50 | 29.26 | 81.16 | 30.19 |
その他 | 3 | 29.67 | 75.67 | 1.89 |
傷病による障がいのリハビリのため、回復期病院へ転院される方が多くみられます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 245 | 0.62 | 1.81 | 0.41 | 67.17 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 46 | 3.89 | 22.41 | 2.17 | 81.07 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 44 | 1.18 | 3.41 | 0 | 70.82 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 37 | 25.08 | 37.46 | 10.81 | 80.41 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 33 | 1.18 | 3.39 | 0 | 64.06 |
便潜血検査で陽性となった方に対して、内視鏡検査をおこないポリープの切除をおこなった方が、内科の手術で最も多くなっています。
経皮的冠動脈ステント留置術とは、多くは狭心症の方に対し心臓の血管の拡張を目的としてステントと呼ばれる金属を入れる手術です。他に心房細動に対しての経皮的カテーテル心筋焼灼術も積極的におこなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 2.8 | 5.92 | 1.33 | 65.68 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 50 | 1.2 | 3.7 | 0 | 64.92 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37 | 0.03 | 1.03 | 0 | 68.3 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 34 | 0.56 | 4.26 | 0 | 38.94 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 31 | 1.35 | 2.65 | 0 | 66.29 |
胆のう結石症、胆のうポリープの症状の方や鼠径ヘルニアの方に対して、腹腔鏡による手術をおこなっています。
画像を見ながら腹壁を貫通させたトロッカーをとおして、鉗子類を腹腔内に挿入しておこなう手術です。腹壁を損傷させないことから、術後の疼痛が軽く、入院期間や回復期間も短縮し、美容的に優れているので、手術の適応がある方にお勧めしています。腹腔内に高度の癒着や重症の炎症がある方には適応外で、他の術式が検討されます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 60 | 5.47 | 24.88 | 38.33 | 83.53 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 29 | 2.31 | 9.97 | 3.45 | 62.31 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 8.65 | 24.55 | 65 | 77.7 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 9 | 2.22 | 35.11 | 0 | 74.67 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 7 | 1.86 | 4 | 0 | 43 |
上位に骨折観血的手術が大多数占めており、大腿部の手術に関しては平均年齢が高い方が多くみえます。
人工骨頭挿入術とは、大腿骨が折れ再びつなげることが難しい方に対しおこなわれます。骨盤のくぼみには大腿骨の一部(骨頭)がはまっています。この骨頭を取り出し、人工の骨頭と入れ替える手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 25 | 1.08 | 1.16 | 0 | 44.12 | |
K877 | 子宮全摘術 | 22 | 2.09 | 8.41 | 0 | 48.64 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 16 | 0 | 0.06 | 0 | 52.63 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 15 | 3.07 | 8.27 | 0 | 50.73 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 15 | 0.93 | 0 | 0 | 31.33 |
流産手術は、妊娠初期に胎児の心拍が確認できず、後日、手術となった方です。
また子宮内の組織が良性か悪性か判断するためのに子宮内組織を採取する子宮内膜掻爬術も実施しております。
その他、予定日より早い段階での分娩を回避するために子宮頸管縫縮術(マクドナルド法)も医師の判断によりおこなっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 357 | 0.07 | 1.09 | 0 | 74.31 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 21 | 0.1 | 2.52 | 0 | 69.62 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 11 | 0 | 1.45 | 0 | 68.18 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 8 | 0.88 | 3.5 | 0 | 67.63 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 76.67 |
白内障に対する水晶体再建術が圧倒的に多くなっています。
片眼ずつ1泊2日で2週間程度の間を空けておこなわれる方が多いのですが、希望によって、日帰り手術や、1週間程度の入院期間で両眼の手術をおこなうなど対応しています。
糖尿病性網膜症や硝子体出血や混濁の症状がある方には、硝子体茎顕微鏡下離断術もおこなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 3 | 0.33 | 6.67 | 0 | 46.67 |
耳鼻咽喉科は現在、外来診療が中心です。手術自体の件数は少なく、必要に応じて実施しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 55 | 0 | 1 | 0 | 50.51 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 18 | 0.33 | 3 | 0 | 69.89 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 12 | 0.42 | 5.58 | 0 | 72.5 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 9 | 0.67 | 5.33 | 0 | 69.89 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 7 | 2.29 | 7 | 0 | 65.43 |
腎・尿管結石の方のへの対応が、泌尿器科の手術の大部分を占めています。
経尿道的尿管ステント留置術とは、尿管が閉塞し排尿困難となった方に対し、尿のとおり道を確保するためにおこなわれます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 8 | 0.14 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.17 |
異なる | 20 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 4 | 0.07 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.21 |
異なる | 1 | 0.02 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)・・・本来血管内では血液が凝固しないような仕組みをもっていますが、播種性血管内凝固症候群は、さまざまな重症の基礎疾患※(1)のために過剰な血液凝固反応が起こり、全身の血管内で小さな血栓が多発して臓器不全、出血傾向がいられる予後不良の疾患です。
※(1)重篤な基礎疾患とは→悪性腫瘍(がん)、敗血症、外傷、熱傷をはじめさまざまな重症疾患が原因となる可能性があります。
敗血症・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症状を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。症状は、悪寒、著しい発熱、倦怠感、鈍痛、認識力の低下や臓器障害、血圧低下もいられます。また、進おこなすれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
その他真菌感染症・・・免疫力が低下しているときに真菌(カビ)が、体内に入り込んで感染したり、皮膚に付着して感染する疾患です。代表的な病名ではカンジタ症、アスペルギルス症、肺真菌症などがあり、抗真菌薬を使用して治療おこないます。
手術・処置などの合併症・・・手術、処置後に創部より感染が起こったり、手術・処置をおこなったことが原因で新たに治療が必要になった場合のことを示しています。
※上記図の入院契機「同一」、「異なる」とは、「同一」は入院と決まった際の主病名と退院時の主病名が同じ病名であり、「異なる」とは、入院時の主病名と退院時の主病名が違う病名になった場合のことです。入院時と退院時の病名が異なる理由としては入院時に診断された病名よりも入院してから新たに発症した疾患を中心に治療をおこなった場合や、入院後に病気の原因が発見され、その疾患を中心に治療をおこなった場合に、入院時と退院時で病名が「異なる」場合があります。